جرب التوازن المثالي بين الأداء والقيمة مع RTX 5070. تتميز بمعمارية Ada Lovelace و DLSS 3.5 وأداء ألعاب 1440p استثنائي.

معمارية متقدمة لأداء وكفاءة ممتازين.
قدرات AI محسنة للإنشاء والإنتاجية.
تقنية عرض عصبي لجودة صورة فائقة.
دعم كامل للإضاءة الواقعية.
| عنوان اللعبة | الإعدادات | متوسط الإطارات | أقل 1% من الإطارات | RTX تشغيل |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
نظام الاختبار: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, أحدث التعريفات
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada Lovelaceالفائز | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800الفائز | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7الفائز | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sالفائز | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzالفائز | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60الفائز | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
تحدث منصة RTX ثورة في الألعاب من خلال تتبع الأشعة في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.

يستخدم DLSS 3.5 الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والأداء مع الحفاظ على الجودة.

جرب الإضاءة الأكثر واقعية مع أنوية RT المتقدمة في RTX 5070.
سيطر في الألعاب التنافسية مع تقليل زمن انتقال النظام بنسبة تصل إلى 50%.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
استخدم حاسبة عنق الزجاجة المجانية لتحليل نظامك.