Erleben Sie die perfekte Balance aus Leistung und Wert mit der RTX 5070. Mit Ada Lovelace Architektur, DLSS 3.5 und exzellenter 1440p Gaming-Performance.

Fortschrittliche Architektur für exzellente Leistung und Effizienz.
Verbesserte KI-Fähigkeiten für Erstellung und Produktivität.
Neurale Rendering-Technologie für überlegene Bildqualität.
Volle Unterstützung für fotorealistische Beleuchtung.
| Spiel | Einstellungen | Durchschn. FPS | 1% Low FPS | RTX Ein |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Testsystem: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, Neueste Treiber
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceGewinner | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Gewinner | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Gewinner | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sGewinner | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzGewinner | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Gewinner | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
Die RTX-Plattform revolutioniert Gaming mit Echtzeit-Raytracing und KI-Rendering.

DLSS 3.5 nutzt KI für Upscaling und Leistungssteigerung bei gleichbleibender Qualität.

Erleben Sie realistischste Beleuchtung mit den fortschrittlichen RT-Kernen der RTX 5070.
Dominieren Sie in kompetitiven Spielen mit bis zu 50% geringerer Systemlatenz.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Nutzen Sie unseren kostenlosen Bottleneck-Rechner, um Ihr System zu analysieren.