Découvrez l'équilibre parfait entre performance et valeur avec la RTX 5070. Dotée de l'architecture Ada Lovelace, du DLSS 3.5 et d'excellentes performances 1440p.

Architecture avancée pour performance et efficacité.
Capacités IA améliorées pour création et productivité.
Technologie de rendu neuronal pour qualité supérieure.
Support complet pour éclairage photoréaliste.
| Jeu | Paramètres | FPS Moyen | 1% Low FPS | RTX On |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Système de test : Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, Derniers pilotes
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceGagnant | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Gagnant | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Gagnant | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sGagnant | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzGagnant | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Gagnant | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
La plateforme RTX révolutionne le jeu avec le Ray Tracing en temps réel et l'IA.

Le DLSS 3.5 utilise l'IA pour améliorer les performances et la qualité d'image.

Vivez l'éclairage le plus réaliste avec les cœurs RT avancés.
Dominez en jeu compétitif avec une latence réduite jusqu'à 50%.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Utilisez notre calculateur de goulot d'étranglement gratuit pour analyser votre système.