Ervaar de perfecte balans tussen prestaties en waarde met de RTX 5070. Met Ada Lovelace architectuur, DLSS 3.5 en uitstekende 1440p gaming prestaties.

Geavanceerde architectuur voor top prestaties en efficiëntie.
Verbeterde AI mogelijkheden voor creatie en productiviteit.
Neurale rendering technologie voor superieure beeldkwaliteit.
Volledige ondersteuning voor fotorealistische belichting.
| Spel Titel | Instellingen | Gem. FPS | 1% Lage FPS | RTX Aan |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Test systeem: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, Nieuwste drivers
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceWinnaar | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Winnaar | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Winnaar | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sWinnaar | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzWinnaar | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Winnaar | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
Het RTX-platform revolutioneert gaming met real-time ray tracing en AI rendering.

DLSS 3.5 gebruikt AI om beelden op te schalen en prestaties te verbeteren met behoud van kwaliteit.

Ervaar de meest realistische belichting met de geavanceerde RT cores van de RTX 5070.
Domineer in competitieve games met tot 50% lagere systeem latency.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Gebruik onze gratis bottleneck calculator om je systeem te analyseren.