Experimente o equilíbrio perfeito entre desempenho e valor com a RTX 5070. Apresentando arquitetura Ada Lovelace, DLSS 3.5 e excelente desempenho em 1440p.

Arquitetura avançada para excelente desempenho e eficiência.
Capacidades aprimoradas de IA para criação e produtividade.
Tecnologia de renderização neural para qualidade superior.
Suporte completo para iluminação fotorrealista.
| Título do Jogo | Configurações | FPS Médio | 1% Low FPS | RTX Ligado |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Sistema de teste: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, Drivers mais recentes
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceVencedor | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Vencedor | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Vencedor | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sVencedor | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzVencedor | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Vencedor | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
A plataforma RTX revoluciona os jogos com Ray Tracing em tempo real e renderização neural por IA.

O DLSS 3.5 usa IA avançada para aumentar a resolução e melhorar o desempenho mantendo a qualidade.

Experimente a iluminação mais realista com os núcleos RT avançados da RTX 5070.
Domine em jogos competitivos com latência de sistema reduzida em até 50%.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Use nossa calculadora de gargalo gratuita para analisar seu sistema.