RTX 5070 ile performans ve değerin mükemmel dengesini yaşayın. Ada Lovelace Mimarisi, DLSS 3.5 ve olağanüstü 1440p oyun performansı.

Mükemmel performans ve verimlilik için gelişmiş mimari.
Yaratıcılık ve üretkenlik için gelişmiş AI yetenekleri.
Üstün görüntü kalitesi için nöral render teknolojisi.
Fotorealistik aydınlatma için tam destek.
| Oyun Başlığı | Ayarlar | Ort. FPS | %1 Düşük FPS | RTX Açık |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Test sistemi: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, En son sürücüler
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceKazanan | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Kazanan | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Kazanan | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sKazanan | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzKazanan | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Kazanan | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
RTX platformu, gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zeka ile oyunculuğu devrim niteliğinde değiştiriyor.

DLSS 3.5, görüntü kalitesini korurken performansı artırmak için gelişmiş yapay zeka kullanır.

RTX 5070'in gelişmiş RT çekirdekleri ile en gerçekçi aydınlatmayı deneyimleyin.
Sistem gecikmesini %50'ye kadar düşürerek rekabetçi oyunlarda hakimiyet kurun.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Sisteminizi analiz etmek için ücretsiz darboğaz hesaplayıcımızı kullanın.