Experimenta el equilibrio perfecto entre rendimiento y valor con la RTX 5070. Con arquitectura Ada Lovelace, DLSS 3.5 y un excelente rendimiento en juegos a 1440p.

Arquitectura avanzada para excelente rendimiento y eficiencia.
Capacidades mejoradas de IA para creación y productividad.
Tecnología de renderizado neuronal para calidad superior.
Soporte completo para iluminación fotorrealista.
| Título del Juego | Configuración | FPS Promedio | 1% Low FPS | RTX On |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra | 65 | 45 | |
| Alan Wake 2 | Ultra | 55 | 35 | |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Ultra | 95 | 70 | |
| Forza Horizon 5 | Extreme | 80 | 60 | |
| Assassin's Creed Mirage | Ultra | 70 | 50 | |
| Spider-Man: Miles Morales | Ultra | 65 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | Ultra | 60 | 40 | |
| Dying Light 2 | Ultra | 65 | 45 |
Sistema de prueba: Intel Core i5-14600K, 16GB DDR5-5600, Windows 11, Drivers más recientes
| Specification | RTX 5070 | RTX 4070 | RTX 3070 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ada LovelaceGanador | Ada Lovelace | Ampere |
| CUDA Cores | 10,800Ganador | 5,888 | 5,888 |
| Memory | 10GB GDDR7Ganador | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 600 GB/sGanador | 504 GB/s | 448 GB/s |
| Base Clock | 1,800 MHzGanador | 1,920 MHz | 1,500 MHz |
| RT Cores | 60Ganador | 46 | 46 |
| TDP | 250W | 200W | 220W |
| MSRP | $599 | $599 | $499 |
La plataforma RTX revoluciona los juegos con Ray Tracing en tiempo real y renderizado neuronal por IA.

DLSS 3.5 usa IA avanzada para escalar imágenes y mejorar el rendimiento manteniendo la calidad.

Experimenta la iluminación más realista con los núcleos RT avanzados de la RTX 5070.
Domina los juegos competitivos reduciendo la latencia del sistema hasta en un 50%.

Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Usa nuestra calculadora de cuello de botella gratuita para analizar tu sistema.