Efficient 1080p performance built on AMD RDNA 2, with 8GB GDDR6, hardware ray tracing and FSR upscaling for higher frame rates.

Questa sezione usa specifiche, righe FPS e liste di CPU compatibili del prodotto, evitando una pagina generica.
Optimized for high FPS in popular esports and AAA titles




| Specification | RX 6600 XT | RTX 3060 | RTX 2060 |
|---|---|---|---|
| Architecture | RDNA 2 | Ampere | Turing |
| Compute Units / SMs | 32 CUs | 28 SMs | 30 SMs |
| Memory Size | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | 360 GB/s | 336 GB/s |
| Base Clock | 2.0 GHz | 1.32 GHz | 1.37 GHz |
| Boost Clock | 2.6 GHz | 1.78 GHz | 1.65 GHz |
| TDP | 160W | 170W | 160W |
| Ray Tracing / RT Cores | 32 Ray Accelerators | 28 RT Cores | 30 RT Cores |
| Upscaling | FSR 2 | DLSS 2 | DLSS 2 |
| DisplayPort | 1.4a | 1.4a | 1.4 |
| MSRP | $379 | $329 | $349 |
| Performance Score | 74/100 | 72/100 | 65/100 |
| Value Score | 8.3/10 | 8.4/10 | 7.6/10 |
Prices may vary. We may earn a commission from qualifying purchases.
Check if your system is ready for AMD Radeon RX 6600 XT